公司简介|
发展历程|
资质荣誉|
专利证书|
公司认证|
企业视频|
公司新闻|
媒体聚焦|
行业资讯|
人才通道|
联系我们|
行星齿轮减速器3
内齿圈材料 Housing material | E型:金属MatalF型:金属粉末Powder matal |
输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
最大允许径向负载(离法兰12mm处) Max.Radial load(12mm from flange) | ≤80N |
最大允许轴向负载Max.shaft axial load | ≤30N |
径向间隙(测量点尽量接近法兰 Radial play of shaft (near to flange) | ≤0.06mm |
轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
背隙(无负载时)Backlash at no-load | ≤1.5° |
输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force,max | ≤150N |
外形尺寸Dimensions
减速比参数Gear Ratio Parameter
电机配合方案Motor matching scheme